Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar gibi mobil cihazlar hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldi. Ancak bu cihazların en büyük sorunu şarj sürelerinin kısa olması. Bu yüzden, cihazlarımızı istediğimiz zaman ve yerde şarj edebilmek için powerbank adı verilen taşınabilir şarj cihazlarına ihtiyaç duyuyoruz. Hatta powerbanklerde bizim için hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Bu yazımızda sizin için telefonunuzu 10.000mah powerbank ile kaç defa şarj edebileceğinizi hesaplayacağız.
10.000 mah Powerbank Kaç Kere Şarj Eder?
10.000 mAh powerbank’in kaç kere şarj edeceğini hesaplamak için ilk öncelikle kullandığınız telefonun bataryasının kaç mAh olduğunu bilmelisiniz. Bu bilgiye sahipseniz gerisi kolay. Şimdi, telefonunuzun bataryasının 1.000 mAh olduğunu düşünelim. Powerbank’iniz 10.000 mAh olduğuna göre, telefonunuzu kaç kere şarj edeceğinizi hesaplamak için powerbank’in toplam şarj kapasitesini, telefonunuzun bataryasının şarj kapasitesine bölmeniz gerekiyor. Matematiksel olarak göstermek istersek: 10.000 / 1.000 = 10. Yani telefonunuzun bataryası 1.000 mAh ise, 10.000 mAh’lik bir powerbank ile telefonunuzu 10 kere şarj edebilirsiniz.
10.000 mah Powerbank iPhone ve Samsung Telefonları Kaç Kere Şarj Eder?
Matematiksel hesaplamayla uğraşmak istemeyenler için 10.000 mAh bir powerbank’in iPhone ve Samsung telefonları kaç kere şarj edebileceğiyle alakalı bir tablo oluşturduk. İşte tablo:
Telefon Modeli | Pil Kapasitesi (mah) | 10.000 mah Powerbank ile Şarj Sayısı |
---|---|---|
iPhone 15 | 3.877 | 2 |
iPhone 15 Pro | 3.095 | 2.5 |
iPhone 15 Pro Max | 4.352 | 1.5 |
iPhone 14 | 3.110 | 2.5 |
iPhone 14 Pro | 2.815 | 2.5 |
iPhone 14 Pro Max | 3.687 | 2 |
iPhone SE 2020 | 1.821 | 4.5 |
iPhone 11 | 3.110 | 2.5 |
iPhone 11 Pro | 3.046 | 2.5 |
iPhone 11 Pro Max | 3.969 | 2 |
iPhone XR | 2.942 | 2.5 |
iPhone XS | 2.658 | 3 |
iPhone XS Max | 3.174 | 2.5 |
iPhone X | 2.716 | 3 |
iPhone 8 | 1.821 | 4.5 |
iPhone 8 Plus | 2.691 | 3 |
iPhone 7 | 1.960 | 4 |
iPhone 7 Plus | 2.900 | 2.5 |
iPhone 6S | 1.715 | 4.5 |
iPhone 6S Plus | 2.750 | 3 |
Samsung S22 | 3.700 | 2 |
Samsung S22 Plus | 4.600 | 1.5 |
Samsung S22 Ultra | 5.000 | 1.5 |
Samsung S21 | 4.000 | 2 |
Samsung S21 Plus | 4.800 | 1.5 |
Samsung S21 Ultra | 5.000 | 1.5 |
Samsung S20 | 4.000 | 2 |
Samsung S20 Plus | 4.500 | 1.5 |
Samsung S20 Ultra | 5.000 | 1.5 |
Samsung S20 FE | 4.500 | 1.5 |
Samsung S10 | 3.400 | 2.5 |
Samsung S10 Plus | 4.100 | 2 |
Samsung S10e | 3.100 | 2.5 |
Samsung S9 | 3.000 | 2.5 |
Samsung S9 Plus | 3.500 | 2 |
Samsung S8 | 3.000 | 2.5 |
Samsung S8 Plus | 3.500 | 2 |
Samsung Note 20 | 4.300 | 2 |
Samsung Note 20 Ultra | 4.500 | 1.5 |
Samsung Note 10 | 3.500 | 2 |
Samsung Note 10 Plus | 4.300 | 2 |
Samsung Note 9 | 4.000 | 2 |
Samsung Note 8 | 3.300 | 2.5 |
Bu tablo, yaklaşık değerler içermektedir ve telefonların kullanımına, arka planda çalışan uygulamalara ve powerbank’in verimliliğini düşürebilmektedir.